2021年微型噴霧干燥機價格表
小型噴霧干燥機價格怎么樣,微型噴霧干燥機價格在3W左右,當(dāng)然這只是一個大概價格,具體價格還需要負(fù)責(zé)根據(jù)您這的物料來做方案。出實際價格。
微型噴霧干燥機技術(shù)參數(shù):
QFN-8000S | QFN-8000T | |
水分蒸發(fā)量 | 1500ML | 1500ML |
*小進料量 | 80ml | 80ml |
干燥室直徑(mm) | ¢220 | ¢220 |
霧化結(jié)構(gòu) | 霧化系統(tǒng)(QFN-E-NZI1VER2018-1A) | |
電控系統(tǒng) | 喬楓小型霧化系統(tǒng)專用(QFN-CM-ES-VER2018-1A) | |
*高進風(fēng)溫度 | ~250℃ (可調(diào)) | |
熱風(fēng)情況 | 送風(fēng) | 送風(fēng) |
加熱器容量 | 3Kw | 3Kw |
送風(fēng)機[功率(kw),風(fēng)量(m3 /min)] | [0.25,9.5] | [0.25,9.5] |
壓縮機[功率(kw),風(fēng)量(L /min)] | [0.58,108] | [0.58,108] |
電力(kw) | 4Kw | 4Kw |
外形尺寸(mm) | 800×600×1300 | 800×600×1300 |
簡要說明 | 1. 霧化室,旋風(fēng)分離器,物料收集瓶,廢料收集瓶采用高硼硅玻璃 | 1.霧化室,旋風(fēng)分離器,物料收集瓶,廢料收集瓶采用SUS304不銹鋼 |
圖片 | | |
安裝重量(參考) | 100Kg | 100Kg |
動力電源 | 220V/-3¢ (可根據(jù)不同國家標(biāo)準(zhǔn)定制相關(guān)電壓) |
注1: 水分蒸發(fā)量以進風(fēng)溫度250℃,
2: 如需更大蒸發(fā)量的設(shè)備,請在線詢價或致電本公司。